বিশ্বকাপের পরিসংখ্যান
- Details
- by ২৪ লাইভ নিউজপেপার ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ার পঞম বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে শেষ হলো একাদশ বিশ্বকাপের আসর। এশিয়ান দলগুলো এই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের বেশি যেতে পারেনি। চার চারটি এশিয়ান দল উঠেছিলো কোয়ার্টার ফাইনালে। কিন্তু ওই ধাপ পার হতে পারেনি তিন দল। সেমিতে উঠেছিলো ভারত। তারা বাদ পড়ে অজিদের কাছে হেরে। এক নজরে দেখে নিন বিশ্বকাপের পরিসংখ্যান।
{tab সবচেয়ে বেশি রান}
নাম | দল | রান | সর্বোচ্চ | সেঞ্চুরি | হাফ সেঞ্চুরি |
মার্টিন গাপটিল | নিউজিল্যান্ড | ৫৪৭ | ২৩৭* | ২ | ১ |
কুমার সাঙ্গাকারা | শ্রীলঙ্কা | ৫৪১ | ১২৪ | ৪ | ০ |
এবি ডি ভিলিয়ার্স | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৪৮২ | ১৬২* | ১ | ৩ |
ব্রেন্ডন টেলর | জিম্বাবুয়ে | ৪৩৩ | ১৩৮ | ২ | ১ |
শেখর ধাওয়ান | ভারত | ৪১২ | ১৩৭ | ২ | ১ |
স্টিভ স্মিথ | অস্ট্রেলিয়া | ৪০২ | ১০৫ | ১ | ৪ |
তিলকারত্নে দিলশান | শ্রীলঙ্কা | ৩৯৫ | ১৬১* | ২ | ১ |
ফ্যাফ ডু প্লেসি | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৮০ | ১০৯ | ১ | ৩ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | বাংলাদেশ | ৩৬৫ | ১২৮* | ২ | ১ |
মিসবাহ উল হক | পাকিস্তান | ৩৫০ | ৭৬ | ০ | ৪ |
{tab সবচেয়ে বেশি উইকেট}
নাম | দল | উইকেট | সেরা বোলিং | পাঁচ উইকেট | চার উইকেট |
মিচেল স্টার্ক | অস্ট্রেলিয়া | ২২ | ৬/২৮ | ১ | ১ |
ট্রেন্ট বোল্ট | নিউজিল্যান্ড | ২২ | ৫/২৭ | ১ | ১ |
উমেশ যাদব | ভারত | ১৮ | ৪/৩১ | ১ | ২ |
মোহাম্মদ সামি | ভারত | ১৭ | ৪/৩৫ | ০ | ১ |
মরনে মরকেল | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৭ | ৩/৩৪ | ০ | ১ |
{tab সর্বোচ্চ রানের ইনিংস}
রান | বল | ব্যাটসম্যান | দল | প্রতিপক্ষ |
২৩৭* | ১৬৩ | মার্টিন গাপটিল | নিউজিল্যান্ড | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
২১৫ | ১৪৭ | ক্রিস গেইল | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | জিম্বাবুয়ে |
১৭৮ | ১৩৩ | ডেভিড ওয়ার্নার | অস্ট্রেলিয়া | আফগানিস্তান |
১৬২* | ৬৬ | এবি ডি ভিলিয়ার্স | দক্ষিণ আফ্রিকা | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
১৬১* | ১৪৬ | তিলকারত্নে দিলশান | শ্রীলঙ্কা | বাংলাদেশ |
১৫৯ | ১২৮ | হাশিম আমলা | দক্ষিণ আফ্রিকা | আয়ারল্যান্ড |
{tab দলীয় সর্বোচ্চ}
রান | দল | প্রতিপক্ষ |
৪১৭/৬ | অস্ট্রেলিয়া | আফগানিস্তান |
৪১১/৪ | দক্ষিণ আফ্রিকা | আয়ারল্যান্ড |
৪০৮/৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
৩৯৩/৬ | নিউজিল্যান্ড | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
৩৭৬/৯ | অস্ট্রেলিয়া | শ্রীলঙ্কা |
৩৭২/২ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | জিম্বাবুয়ে |
{/tabs}
আপনি আরো পড়তে পারেন
দেখে নিন বিশ্বকাপের সেরাদের
গুগল নিউজে আমাদের প্রকাশিত খবর পেতে এখানে ক্লিক করুন...
খেলাধুলা, তথ্য-প্রযুক্তি, লাইফস্টাইল, দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সহ সর্বশেষ খবর
Stay up-to-date with the latest news from Bangladesh. Our comprehensive coverage includes politics, business, sports, and culture. Get breaking news, analysis, and commentary on the issues that matter most to Bangladeshis and the international community.
Bangladesh is a country located in South Asia and is home to a diverse population of over 160 million people. It has a rich cultural heritage and a rapidly growing economy. News from Bangladesh covers a wide range of topics, including politics, economics, social issues, culture, and more. The country has made significant progress in recent years in areas such as poverty reduction, education, and healthcare. However, it still faces challenges such as corruption and environmental degradation. Bangladeshi news sources cover both local and international news to keep the public informed about the latest developments and events.